
| Coberturas | Plano 1 | Plano 2 | Plano 3 | Plano 4 |
| Morte Natural | R$ 10.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 40.000,00 |
| Morte Acidental | R$ 10.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 40.000,00 |
| Invalidez Permanente Total por Accidente | R$ 10.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 40.000,00 |
Vantagem extra: Sorteio mensal de R$ 50.000,00 (Bruto de impostos) e auxílio alimentação conforme plano.
| - | Plano 1 | Plano 2 | Plano 3 | Plano 4 |
| Auxílio Alimentação | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 4.000,00 |
Prêmio:
| Idade | Plano 1 | Plano 2 | Plano 3 | Plano 4 |
| Até 40 | 7,15 | 12,73 | 18,11 | 22,18 |
| De 41 a 50 | 14,55 | 28,00 | 41,02 | 51,06 |
| De 51 a 60 | 27,67 | 53,45 | 79,25 | 105,02 |
Clique aqui e verifique o certificado e resumo deste seguro
Clique aqui e consulte as Condições Gerais, Especiais e Particulares para acesso a todas as condições e regras deste seguro
